Bucaid Cladhaiche Caterpillar Cat345 320 JCB JS130
Mion-fhiosrachadh Toraidh
| Bucaid | |||
| Stuth | Q345B | Dath Leud | Buidhe no Riatanach do Luchd-ceannach |
| Leud | 225mm | Suaicheantas | JALE no Riatanach do Luchd-ceannach |
| Meud | 0.59 CBM | Iar-thuath | 29 cileagram |
| MOQ | 1 pìos | Pacadh | Pailléad Fiodh-fiodha no Riatanach do Luchd-ceannach |
| Ùine lìbhrigidh | 20-25 latha (aon soitheach) | Inneal freagarrach | A h-uile Brand |
| Barantas | 24 mìosan | A’ luchdachadh port | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Teisteanasan | ISO9001, SGS | Pàigheadh | T/T; L/C; Dearbhadh Malairt Ailtireachd; Western Union… |
Taisbeanadh Mion-fhiosrachaidh
Eisimpleir
Paramadairean
| Tonnaichean inneal | Leud (mm) | Tiughas na lann (mm) | Meud fiacail (pc) | Cuideam (kg) |
| 0-2 tunna | 225 | 16 | 2 | 29 |
| 400 | 16 | 4 | 39 | |
| 500 | 16 | 4 | 45 | |
| 600 | 16 | 4 | 49 | |
| 2-4 tunna | 250 | 19 | 3 | 73 |
| 400 | 19 | 3 | 83 | |
| 500 | 19 | 4 | 96 | |
| 750 | 19 | 6 | 136 | |
| 900 | 19 | 7 | 163 | |
| 4-5.6 tunna | 300 | 19 | 3 | 92 |
| 450 | 19 | 4 | 114 | |
| 900 | 19 | 7 | 179 | |
| 5.6-7 tunna | 300 | 25 | 3 | 135 |
| 600 | 25 | 5 | 187 | |
| 900 | 25 | 6 | 236 | |
| 7-10 tunna | 600 | 20 | 4 | 319 |
| 900 | 20 | 6 | 403 | |
| 1200 | 20 | 8 | 489 | |
| 10-15 tunna | 500 | 25 | 3 | 290 |
| 600 | 25 | 4 | 313 | |
| 900 | 25 | 5 | 403 | |
| 1200 | 25 | 6 | 487 |






