Bucaid Cladhaiche HYUNDAI R110 R520 VOLVO EC240
Mion-fhiosrachadh Toraidh
| Bucaid | |||
| Mstuth | Q345B | Leud Cdath | Buidhe no Riatanach do Luchd-ceannach |
| Leud | 225mm | Logo | JALE no Riatanach don Luchd-ceannach |
| Volum | 0.59 CBM | N.W. | 29 cileagram |
| MOQ | 1pc | Pa' cur às | PPallet lywood no feum air neach-ceannach |
| Dlìbhrigeadhùine | 20-25 latha (aon soitheach) | Sinneal freagarrach | AlBrandaichean |
| Warranachd | 24 mìosan | Lport luingeis | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Cteisteanasan | ISO9001, SGS | Ppàigheadh | T/T;L/C; Dearbhadh Malairt Ail; Western Union… |
Taisbeanadh Mion-fhiosrachaidh
Paramadairean
| Tonnaichean inneal | Leud (mm) | Tiughas na lann (mm) | Meud fiacail (pc) | Cuideam (kg) |
| 0-2 tunna | 225 | 16 | 2 | 29 |
| 400 | 16 | 4 | 39 | |
| 500 | 16 | 4 | 45 | |
| 600 | 16 | 4 | 49 | |
| 2-4 tunna | 250 | 19 | 3 | 73 |
| 400 | 19 | 3 | 83 | |
| 500 | 19 | 4 | 96 | |
| 750 | 19 | 6 | 136 | |
| 900 | 19 | 7 | 163 | |
| 4-5.6 tunna | 300 | 19 | 3 | 92 |
| 450 | 19 | 4 | 114 | |
| 900 | 19 | 7 | 179 | |
| 5.6-7 tunna | 300 | 25 | 3 | 135 |
| 600 | 25 | 5 | 187 | |
| 900 | 25 | 6 | 236 | |
| 7-10 tunna | 600 | 20 | 4 | 319 |
| 900 | 20 | 6 | 403 | |
| 1200 | 20 | 8 | 489 | |
| 10-15 tunna | 500 | 25 | 3 | 290 |
| 600 | 25 | 4 | 313 | |
| 900 | 25 | 5 | 403 | |
| 1200 | 25 | 6 | 487 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i






